琴似(地下鉄)駅の特徴
※最新情報については、各店舗・施設の公式Webサイト等でご確認ください。
琴似(地下鉄)4万円~5万円
![]() | 生活に欠かせないインターネットが無料で、経済的です。敷金・礼金ゼロなので初期費用がグンと抑えられます! |
---|
![]() | 人気の洗面化粧台付きです! |
---|
![]() | 生活に欠かせないインターネットが無料で、経済的です。TVモニターホンが付いているので、急な来客も画面越しで確認することができます! |
---|
![]() | タイヤやアウトドア用品などの収納に便利なトランクルーム付きです。 |
---|
![]() | 敷金・礼金が不要で、初期費用が軽減できます! |
---|
![]() | 琴似駅直結のスーパーがあり、お仕事や学校帰りのお買い物に便利です!木造や鉄骨造に比べ、防音性能が高い、鉄筋コンクリート造です。 |
---|
![]() | 都市ガスなので、とても経済的!トランクルーム付き!タイヤ置き場などに活用出来ます! |
---|
![]() | TVモニターホン付きで、防犯面も安心です! |
---|
![]() | バルコニーが付いています! |
---|
![]() | 敷金・礼金ゼロでの入居が可能です!! |
---|
![]() | 敷金・礼金ゼロでの入居が可能です!! |
---|
![]() | ロードヒーティング付きで、積雪を気にしなくても大丈夫!都市ガスなので、とても経済的! |
---|
![]() | 家具・家電付き物件なので新生活を気軽にスタートできます! |
---|
![]() | 人気の洗面化粧台付きです! |
---|
![]() | 都市ガスなので、とても経済的! |
---|
![]() | 都市ガス物件なので経済的!ランニングコストを抑えられます。システムキッチンなのでコンロの購入不要!お掃除もラクラクです! |
---|
![]() | 防犯面で安心な2階のお部屋です。敷金・礼金ゼロなので初期費用がグンと抑えられます! |
---|
![]() | 都市ガス物件なので経済的!ランニングコストを抑えられます。家具付きですので、急なお引っ越しで準備に時間をかけられない方にもおすすめです。 |
---|
※最新情報については、各店舗・施設の公式Webサイト等でご確認ください。